Tabela de fios AWG / mm conversão entre unidades

  Share 

Facilita ao construir transformadores e bobinas, encontrar a bitola do fio adequado
Na tabela abaixo é apresentado uma forma prática para a conversão de fios e cabos no padrão AWG (American Wire Gauge) e MCM (1000 Circular Mils) para mm, também é informada a resistência por metro (ohm/m), para cada bitola de fio e sua respectiva capacidade de corrente

Tabela de fios AWG / mm

AWG Diâmetro (mm) Seção (mm2) Corrente (A) Kg por Km Resistência Ohms/Km
0000 11,86 107,2 319 0,158
000 10,40 85,3 240 0,197
00 9,226 67,43 290 x 0,252
0 8,252 53,48 150 0,317
1 7,348 42,41 120 375 0,40
2 6,544 33,63 96 295 0,50
3 5,189 26,67 78 237 0,63
04 5,189 21,147 60 188 0,80
05 4,620 16,764 48 149 1,01
06 4,115 13,229 38 118 1,27
07 3,665 10,55 30 94 1,70
08 3,264 8,367 24 74 2,03
09 2,906 6,633 19 58,9 2,56
10 2,588 5,260 15 46,8 3,23
11 2,304 4,169 12 32,1 4,07
12 2,052 3,307 9,5 29,4 5,13
13 1,829 2,627 7,5 23,3 6,49
14 1,628 2,081 6,0 18,5 8,17
15 1,450 1,651 4,8 14,7 10,3
16 1,290 1,307 3,7 11,6 12,9
17 1,151 1,040 3,2 9,26 16,34
18 1,024 0,8235 2,5 7,3 20,73
19 0,912 0,6533 2,0 5,79 26,15
20 0,813 0,5191 1,6 4,61 32,69
21 0,724 0,4117 1,2 3,64 41,46
22 0,643 0,3247 0,92 2,89 51,5
23 0,574 0,2588 0,73 2,29 56,4
24 0,511 0,2051 0,58 1,82 85,0
25 0,455 0,1626 0,46 1,44 106,2
26 0,404 0,1282 0,37 1,14 130,7
27 0,361 0,1024 0,29 0,91 170,0
28 0,320 0,0804 0,23 0,72 212,5
29 0,287 0,0647 0,18 0,57 265,6
30 0,254 0,0507 0,15 0,45 333,3
31 0,226 0,0401 0,11 0,36 425,0
32 0,203 0,0324 0,09 0,28 531,2
33 0,180 0,0254 0,072 0,23 669,3
34 0,160 0,0201 0,057 0,18 845,8
35 0,142 0,0158 0,045 0,14 1069,0
36 0,127 0,0127 0,036 0,10 1338,0
37 0,114 0,0102 0,028 0,089 1700,0
38 0,102 0,0082 0,022 0,070 2152,0
39 0,089 0,0062 0,017 0,056 2696,0
40 0,079 0,0049 0,014 0,044 3400,0
41 0,071 0,0040 0,011 0,035 4250,0
42 0,064 0,0032 0,009 0,028 5312,0
43 0,056 0,0025 0,007 0,022 6800,0
44 0,051 0,0020 0,005 0,018 8500,0
45 0,0447 0,00157
46 0,0399 0,0517
47 0,0356 0,00100
48 0,0315 0,00078
49 0,0282 0,00062
50 0,0251 0,00049
51 0,0224 0,00039
52 0,0198 0,00031

O uso desta tabela não exime o projetista de usar as tabelas das normas da ABNT correspondentes.
TE1 não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos decorrentes do uso desta tabela.
fios esmaltado Tabela de fios AWG / mm conversão entre unidades

Se gostou desse artigo compartilhe-o

Se preferir assine por e-mail para receber atualizações gratuitas

Se preferir discuta sobre Tabela de fios AWG / mm conversão entre unidades | no Fórum de eletrônica.

Deixe um comentário

Se você quiser ter uma imagem ou foto no seu comentário veja como obter um Gravatar.