<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toni Eletronica One &#187; Controle</title>
	<atom:link href="http://www.te1.com.br/categoria/circuito/controle-circuito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.te1.com.br</link>
	<description>Circuitos e informações de eletrônica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Circuito bloqueador de controle remoto infra Vermelho (IR) de TV, DVD e outro equipamentos  utilizando integrado timer 555</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/11/circuito-bloqueador-de-controle-remoto-infra-vermelho-ir-555/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/11/circuito-bloqueador-de-controle-remoto-infra-vermelho-ir-555/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 03:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[555]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[Transmissores e RF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4886</guid>
		<description><![CDATA[Este é um circuito que pode ser utilizado para bloquear o funcionamento de controle remotos infra Vermelho e pode ser utilizado em televisores ou qualquer outro equipamento eletrônico, basta apontar para o equipamento a ser controlado e o aparelho não reconhecerá os sinais do controle remoto. Pode ser utilizado para pegar peças como uma brincadeira, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/11/circuito-bloqueador-de-controle-remoto-infra-vermelho-ir-555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle de equipamentos pela rede elétrica sem fio</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/10/controle-de-equipamentos-pela-rede-eletrica-sem-fio/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/10/controle-de-equipamentos-pela-rede-eletrica-sem-fio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Transmissores e RF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4605</guid>
		<description><![CDATA[Que tal controlar à distancia ventiladores, iluminação ou qualquer outro equipamento ligado à rede elétrica sem fiação adicional??? Este simples projeto destina-se a isso, ligar e desligar algo dentro da residência, comércio ou até área rural, como aquela bomba d&#8217;água lá longe, no poço que vc tem que se incomodar de ir ligar e desligar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/10/controle-de-equipamentos-pela-rede-eletrica-sem-fio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIMMER LED RGB 3 WATTS</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/09/dimmer-led-rgb-3-watts/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/09/dimmer-led-rgb-3-watts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 00:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[Este simples dimmer, usando 3 leds 3 watts, vermelho, verde e azul dá um efeito muito bom no ambiente. Dosando o brilho de cada um é possível criar inúmeras cores. Me baseei neste esquema para led comuns, substituindo os BCs por TIP 31. Os boxs, tanto para o dimmer como para os leds são carcaça [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/09/dimmer-led-rgb-3-watts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED CREE &#8211; Ajuda</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/09/led-cree-ajuda/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/09/led-cree-ajuda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes de Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4516</guid>
		<description><![CDATA[Olá colegas. Hoje a postagem é diferente, preciso de esquema&#8230; . Estou com um projeto de iluminação com vários led CREE 3w, aqueles de altíssimo brilho e preciso de esqueminha simples para ser usado com fonte de pc, pode ser em 5 ou 12 volts (preferencia 5v) mas com corrente constante, não usando apenas resistor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/09/led-cree-ajuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlador para LEDs RGB</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/08/controlador-para-leds-rgb/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/08/controlador-para-leds-rgb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4327</guid>
		<description><![CDATA[Muitas pessoas ficam insatisfeitas com as poucas cores produzidas pelos leds comuns, monocromático ou RGB. Mas, se alterarmos suas voltagens com os tres ligados, teremos uma infinidade de cores como na TV colorida comum, todas as cores partem de somente tres: Vermelho, verde e azul (RGB). A diferença de intensidade em cada uma produz o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/08/controlador-para-leds-rgb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito de controle de controle automático de bomba  d&#8217;água e nível de caixa d&#8217;água</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/07/circuito-controle-automatico-bomba-agua/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/07/circuito-controle-automatico-bomba-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 23:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[automatismo]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4108</guid>
		<description><![CDATA[Circuito simples de controle de nível de água em tanques e caixas, de grande utilidade para deixar de modo automático o desligamento de um bomba d&#8217;água. Descrição do Circuito de controle de nível de caixa d&#8217;água Os sensores são pedaços de fios com a pontas descapada, só uma dúvida aqui é sobre o material destes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/07/circuito-controle-automatico-bomba-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Application Note 31 &#8211; Coleção de circuitos de Op Amp &#8211; National semiconductors</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/06/download-application-note-31-circuitos-op-amp/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/06/download-application-note-31-circuitos-op-amp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amplificadores e Áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Apostilas]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Datasheet]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-amplificador]]></category>
		<category><![CDATA[Teste e medidas]]></category>
		<category><![CDATA[Amplificadores]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-amplificadores]]></category>
		<category><![CDATA[Teste-e-medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[A National Semiconductors que agora pertence a Texas Instruments reuniu em 2002 um grande coleção de circuitos utilizando amplificadores operacionais, são 33 páginas de circuitos práticos com Op Amps, com fórmulas para cálculos, podendo adaptar ao seu projeto com amplificadores operacionais. Tudo reunido na Application Note 31 da National Semiconductors. Lista completa dos circuitos disponíveis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/06/download-application-note-31-circuitos-op-amp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito de sensor de sombra (crepúsculo) com ldr &#8211; controle de iluminação e outras aplicações</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/03/circuito-sensor-sombra-ldr/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/03/circuito-sensor-sombra-ldr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes de Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[compo]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Como no circuito anterior esse daqui também serve pra controlar um carga de acordo com a iluminação, nesse caso na ausência de luz o circuito é ativado. Uma aplicação bem prática é acender uma lâmpada assim que escurecer, do tipo aqueles sistemas utilizados nas lâmpadas de iluminação pública. O circuito é bem simples, o trimpot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/03/circuito-sensor-sombra-ldr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito de sensor de  luz com LDR</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/03/circuito-sensor-luz-ldr/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/03/circuito-sensor-luz-ldr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[O circuito descrito serve em diversas situações, como controle de dispositivos que precise ser ligado quando o dia clarear ou na presença de iluminação. Ele é baseado no LDR (Light Dependent Resistor), é um resistor especial que varia sua resistência elétrica de acordo a quantidade de luz que incide sobre sua superfície. O circuito apresentado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/03/circuito-sensor-luz-ldr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>informação sobre &#8220;filtro infravermelho&#8221;</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/02/informacao-sobre-filtro-infravermelho/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/02/informacao-sobre-filtro-infravermelho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 07:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostilas]]></category>
		<category><![CDATA[Casemod]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Essenciais]]></category>
		<category><![CDATA[Filtros]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[para quem estiver procurando algo como filtro de infravermelho vai uma dica de pobre mas muito útil se tu ta usando uma webcam modificada para enxergar no escuro deve ter notado que ao tirar o filtro que impede o infravermelho de ser visto faz que a webcam enxergue o infravermelho mas dependendo do tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/02/informacao-sobre-filtro-infravermelho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interruptor de toque 4 canais</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/02/interruptor-de-toque-4-canais/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/02/interruptor-de-toque-4-canais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 19:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[Este circuito é um conjunto de quatro sensores de toque, eles não têm partes mecânicas externas, mas apenas uma placa metálica, que em contato com o corpo humano aciona um relé. O integrado possui 4 portas NOR, estando suas entradas em paralelo, o funcionamento se reduz a: &#8211; entrada baixa, saída alta &#8211; entrada alta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/02/interruptor-de-toque-4-canais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simples Sensor de toque / Sensor de Nível</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/02/simples-sensor-de-toque-sensor-de-nivel/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/02/simples-sensor-de-toque-sensor-de-nivel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jhonatan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Teste e medidas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Essenciais]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[Teste-e-medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[Este sensor de toque é bem simplificado para monta-lo será nescessário apenas 1 &#8211; Led (Cor de sua preferência) 1 &#8211; Resistor de 330  O 1 &#8211; BC548 Bateria ou Pilhas Ao encostar o dedo nas pontas onde indicam sensor de toque ele irá acender o led . Se forem feitas algumas modificações ele poderá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/02/simples-sensor-de-toque-sensor-de-nivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito de dimmer com Triac TIC 226</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2008/12/dimmer-com-triac-tic-226/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2008/12/dimmer-com-triac-tic-226/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 17:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes de Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[dimmer com triac tic 226]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/2008/12/dimmer-com-triac-tic-226/</guid>
		<description><![CDATA[Dimmer com Triac TIC 226 Use um pequeno dissipador de calor no triac, e tenha controle de iluminação de suas lampadas . Atenção circuito trabalhando diretamente com rede de alta tensão cuidado risco de choque Tags dos usuários: dimmer, triac, dimmer com triac, circuito dimmer, acionando motores pequenos motores dc com o 8051, dimer esquema, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2008/12/dimmer-com-triac-tic-226/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>115</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimmer com triac tic225, controle de potência em cargas como iluminação de lâmpadas</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2008/12/dimmer-com-triac-tic225-controle-de-potencia-em-cargas-como-iluminacao-de-lampadas/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2008/12/dimmer-com-triac-tic225-controle-de-potencia-em-cargas-como-iluminacao-de-lampadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 20:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes de Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/2008/12/dimmer-com-triac-tic225-controle-de-potencia-em-cargas-como-iluminacao-de-lampadas/</guid>
		<description><![CDATA[Dimmer com triac tic225, controle de potência em cargas como iluminação de lâmpadas. O componente principal desse projeto é o triac que atua como um interruptor que determina a quantidade de potência que vai aplicar a lâmpada ou outra carga . O potenciômetro no circuito é o que permite variar a potência fornecida pelo triac. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2008/12/dimmer-com-triac-tic225-controle-de-potencia-em-cargas-como-iluminacao-de-lampadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

