<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toni Eletronica One &#187; Iluminação /led</title>
	<atom:link href="http://www.te1.com.br/categoria/circuito/iluminacao-led/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.te1.com.br</link>
	<description>Circuitos e informações de eletrônica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Circuito bloqueador de controle remoto infra Vermelho (IR) de TV, DVD e outro equipamentos  utilizando integrado timer 555</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/11/circuito-bloqueador-de-controle-remoto-infra-vermelho-ir-555/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/11/circuito-bloqueador-de-controle-remoto-infra-vermelho-ir-555/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 03:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[555]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[Transmissores e RF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4886</guid>
		<description><![CDATA[Este é um circuito que pode ser utilizado para bloquear o funcionamento de controle remotos infra Vermelho e pode ser utilizado em televisores ou qualquer outro equipamento eletrônico, basta apontar para o equipamento a ser controlado e o aparelho não reconhecerá os sinais do controle remoto. Pode ser utilizado para pegar peças como uma brincadeira, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/11/circuito-bloqueador-de-controle-remoto-infra-vermelho-ir-555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download E-book gratuito 30 Projetos com led &#8211; by Collin Mitchell para talkingelectronics.com</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/10/download-e-book-gratuito-30-projetos-led/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/10/download-e-book-gratuito-30-projetos-led/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 05:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostilas]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4609</guid>
		<description><![CDATA[Mais um excelente e-book em PDF disponibilizado por Collin Mitchell do site talkingelectronics.com. Desta vez disponibilizando os circuitos do site que envolvem projetos com Leds. São 30 circuitos interessantes além de dicas e ideias para projetar circuitos utilizando leds. Lista completa dos circuitos disponibilizado no e-book em PDF Monitor de baterias mki mkii Led bivolor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/10/download-e-book-gratuito-30-projetos-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIMMER LED RGB 3 WATTS</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/09/dimmer-led-rgb-3-watts/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/09/dimmer-led-rgb-3-watts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 00:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[Este simples dimmer, usando 3 leds 3 watts, vermelho, verde e azul dá um efeito muito bom no ambiente. Dosando o brilho de cada um é possível criar inúmeras cores. Me baseei neste esquema para led comuns, substituindo os BCs por TIP 31. Os boxs, tanto para o dimmer como para os leds são carcaça [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/09/dimmer-led-rgb-3-watts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED CREE &#8211; Ajuda</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/09/led-cree-ajuda/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/09/led-cree-ajuda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes de Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4516</guid>
		<description><![CDATA[Olá colegas. Hoje a postagem é diferente, preciso de esquema&#8230; . Estou com um projeto de iluminação com vários led CREE 3w, aqueles de altíssimo brilho e preciso de esqueminha simples para ser usado com fonte de pc, pode ser em 5 ou 12 volts (preferencia 5v) mas com corrente constante, não usando apenas resistor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/09/led-cree-ajuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlador para LEDs RGB</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/08/controlador-para-leds-rgb/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/08/controlador-para-leds-rgb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4327</guid>
		<description><![CDATA[Muitas pessoas ficam insatisfeitas com as poucas cores produzidas pelos leds comuns, monocromático ou RGB. Mas, se alterarmos suas voltagens com os tres ligados, teremos uma infinidade de cores como na TV colorida comum, todas as cores partem de somente tres: Vermelho, verde e azul (RGB). A diferença de intensidade em cada uma produz o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/08/controlador-para-leds-rgb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Curso Luminotécnico Prático &#8211; Osram</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/04/download-curso-luminotecnico-pratico-osram/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/04/download-curso-luminotecnico-pratico-osram/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostilas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[De maneira clara e bem estruturada, este curso apresenta os principais concei tos luminotécnicos para que o leitor possa se posicionar de maneira mais segura diante de todas as etapas que compõem o projeto e sua execução. A OSRAM colocar à disposição o Curso de Iluminação: Conceitos e Projetos. Seu objetivo é ser um guia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/04/download-curso-luminotecnico-pratico-osram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampada estroboscópica com XENON</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/03/lampada-estroboscopica-com-xenon/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/03/lampada-estroboscopica-com-xenon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 05:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Eis um projeto simples e eficiente para uma lâmpada estroboscópica. A alta tensão para a plena ignição da lâmpada de xenônio é obtida mediante o recurso de um circuito triplicador de tensão. O componente que normalmente trás alguma dificuldade para ser conseguido no mercado (conforme atestam vários consulentes) é o &#8216;transformador de pulso&#8217;, ou seja, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/03/lampada-estroboscopica-com-xenon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito de sensor de sombra (crepúsculo) com ldr &#8211; controle de iluminação e outras aplicações</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/03/circuito-sensor-sombra-ldr/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/03/circuito-sensor-sombra-ldr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes de Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[compo]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Como no circuito anterior esse daqui também serve pra controlar um carga de acordo com a iluminação, nesse caso na ausência de luz o circuito é ativado. Uma aplicação bem prática é acender uma lâmpada assim que escurecer, do tipo aqueles sistemas utilizados nas lâmpadas de iluminação pública. O circuito é bem simples, o trimpot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/03/circuito-sensor-sombra-ldr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito de sensor de  luz com LDR</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/03/circuito-sensor-luz-ldr/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/03/circuito-sensor-luz-ldr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[O circuito descrito serve em diversas situações, como controle de dispositivos que precise ser ligado quando o dia clarear ou na presença de iluminação. Ele é baseado no LDR (Light Dependent Resistor), é um resistor especial que varia sua resistência elétrica de acordo a quantidade de luz que incide sobre sua superfície. O circuito apresentado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/03/circuito-sensor-luz-ldr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>informação sobre &#8220;filtro infravermelho&#8221;</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/02/informacao-sobre-filtro-infravermelho/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/02/informacao-sobre-filtro-infravermelho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 07:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostilas]]></category>
		<category><![CDATA[Casemod]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Essenciais]]></category>
		<category><![CDATA[Filtros]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[para quem estiver procurando algo como filtro de infravermelho vai uma dica de pobre mas muito útil se tu ta usando uma webcam modificada para enxergar no escuro deve ter notado que ao tirar o filtro que impede o infravermelho de ser visto faz que a webcam enxergue o infravermelho mas dependendo do tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/02/informacao-sobre-filtro-infravermelho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nixie R Tube</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/02/nixie-r-tube/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/02/nixie-r-tube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 20:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[Displays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[Interessante display bem antigo que apareciam muito nos computadores dos filmes PERDIDOS NO ESPAÇO, TÚNEL DO TEMPO, etc. Tenho um punhado deles e pretendo montar algo. Se fizer e funcionar postarei aquí o resultado Tags dos usuários: fonte regulavel com display, circuito valvula nixie, fonte regulada ajustável de 1 2 a 30v/1 5a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/02/nixie-r-tube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED Color Fade Effect (Casemod)</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/02/led-color-fade-effect-casemod/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/02/led-color-fade-effect-casemod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casemod]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Datasheet]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[Simples e interessante circuito de fade para leds, ótimo para incrementar o gabinete do PC. Os transistores são: NPN BC 548 e o PNP BC 557. Os resistores são de acordo com a cor do led de alto brilho, cada uma tem voltagem diferente. O capacitor 30 uF e o resistor 100k controlam a velocidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/02/led-color-fade-effect-casemod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando display LCD no PC (Casemod)</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/02/usando-display-lcd-no-pc-casemod/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/02/usando-display-lcd-no-pc-casemod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[Interessante e de preço acessível, os displays LCD gráficos podem ser usados no PC mostrando diversas informações sem a constante necessidade de consultar o sistema, ele mostra praticamente tudo dependendo das configurações do programa. Inclusive mostra mensagens de texto, VU gráfico em barras, hora, enfim, uma série de informações. Sua interface de programação é bem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/02/usando-display-lcd-no-pc-casemod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEDs : O que você precisa saber</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/02/leds-o-que-voce-precisa-saber/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/02/leds-o-que-voce-precisa-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Felfoldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Calculadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[Quem nunca viu um aparelho eletrônico que utiliza LEDs? Seja para indicar que está ligado, ou mesmo para enfeite,os LEDs estão cada vez mais comuns nos projetos. Formatos Podem ser redondos (mais comuns), triangulares ,retangulares&#8230; Tamanhos Comercialmente, de 3mm, 5mm e 10mm e smd. Cores As mais comuns são: Vermelho, verde , amarelo , branco, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/02/leds-o-que-voce-precisa-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEDs sincronizados com áudio (com vídeo de demonstração)(atualizado 23/01)</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2010/11/led/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2010/11/led/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 12:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amplificadores e Áudio]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[amplificador de audio]]></category>
		<category><![CDATA[Amplificadores]]></category>
		<category><![CDATA[Áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho circuito impresso]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho de esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Circuito simples de 6 leds sem gastar muito, que quando ligado a saída do amplificador os leds se ascendem em sincronismo com o áudio. Leia as observações antes de montá-lo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2010/11/led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>93</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

