<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toni Eletronica One &#187; Datasheet</title>
	<atom:link href="http://www.te1.com.br/categoria/download/datasheet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.te1.com.br</link>
	<description>Circuitos e informações de eletrônica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Download revista Saber Eletrônica 457 em PDF &#8211; Curso sobre Arduíno &#8211; Parte 3,  Reduzindo a EMI com Componentes  Magnéticos</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2012/01/download-revista-saber-eletronica-457-em-pdf/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2012/01/download-revista-saber-eletronica-457-em-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostilas]]></category>
		<category><![CDATA[Datasheet]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Filtros]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[Software de eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Teste-e-medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=5288</guid>
		<description><![CDATA[Edição 457 da revista Saber Eletrônica Industrial, versão em PDF. Revista da Editora Saber que é responsável pro várias publicações técnicas como livros e revistas de eletrônica, informática e Mecatrônica. Destacando as revistas Saber Eletrônica, Eletrônica Total e Mecatrônica Fácil. Nesta edição Tem continuidade o curso de Osciloscópio em sua parte 2, a terceira parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2012/01/download-revista-saber-eletronica-457-em-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download simples software para cáculo de valor de capacitores ceramico e poliéster = 104 = 100nF</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/11/download-simples-software-caculo-valor-capacitor/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/11/download-simples-software-caculo-valor-capacitor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 05:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Datasheet]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Software de eletrônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[Este é um software simples e intuitivo para cálculo de valores de capacitores a partir de códigos numéricos como 104 para 100nF, bem intuitivo e de fácil uso ele converte valores com rapidez, basta digitar o que está escrito no corpo do capacitor que el vai te dar o valor me pF, nF ou µF, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/11/download-simples-software-caculo-valor-capacitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download software NTE QUICKCross 15 &#8211; Guia de substituição de componentes Obsoletos &#8211; Antigo programa ECG Philips</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/10/download-software-nte-quickcross-guia-de-substituicao-componentes-obsoletos/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/10/download-software-nte-quickcross-guia-de-substituicao-componentes-obsoletos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 05:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datasheet]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Software de eletrônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4718</guid>
		<description><![CDATA[O NTE QUICKCross é o primeiro software da industria especializado em referência cruzada para buscar componentes como transistores, diodos e circuitos integrados. Nesta nova versão contém todas as últimas informações sobre NTE Electronics bem como milhares de referência. O objetivo do software é ajudar o usuário a encontrar um componente NTE equivalente substituto,  tudo isto em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/10/download-software-nte-quickcross-guia-de-substituicao-componentes-obsoletos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download ElectroDroid 2.0 &#8211; poderosa coleção de ferramentas eletrônica e de referência para Equipamentos com Android como celulares e tablets</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/08/download-electrodroid-2-calculos-eletronico-android/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/08/download-electrodroid-2-calculos-eletronico-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 04:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Datasheet]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Software de eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4274</guid>
		<description><![CDATA[Descrição ElectroDroid 2.0 coleção de ferramentas eletrônica e de referência Poderosa colecção de ferramentas electrónicas e de referência.O ElectroDroid é uma poderosa colecção de ferramentas electrónicas e de referência: • Descodificador código de cores para Resistências (3-6 bandas); • Descodificador código de cores para bobinas; • Calcular Lei de Ohm; • Calcular Reactância; • Divisores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/08/download-electrodroid-2-calculos-eletronico-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Régua Circular de Cálculo de Cores de Resistor</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/07/download-regua-circular-calculo-cores-resistor/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/07/download-regua-circular-calculo-cores-resistor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 12:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Datasheet]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[dicas internet]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Teste-e-medida]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4193</guid>
		<description><![CDATA[Para quem tem dificuldade em aprender a ler código de cores de resistores sem uma ferramenta especial, como uma tabela de cores, aqui está uma solução, essa tabela de cores de resistor é um tipo de réguas de cálculo circular. Criado por  Rob Ives, é uma boa ferramenta para iniciantes e estudantes de eletrônica Faça [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/07/download-regua-circular-calculo-cores-resistor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download programa com catálogo de Transistores de Saída Horizontal de Televisores &#8211; guia de equivalências</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/07/download-programa-com-catalogo-de-transistores-de-saida-horizontal-de-televisores-guia-de-equivalencias/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/07/download-programa-com-catalogo-de-transistores-de-saida-horizontal-de-televisores-guia-de-equivalencias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 20:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datasheet]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de conserto]]></category>
		<category><![CDATA[Software de eletrônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4126</guid>
		<description><![CDATA[Software desenvolvido especialmente para quem trabalha com manutenção de tvs monitores, com informações sobre os principais transistores utilizados nas saídas horizontais, com função de comaração entre os tipos de transistores, para facilitar encontrar um equivalente para fazer a troca rapidamente. Tags dos usuários: obrigado por fazer download programa com catálogo de transistores de saída horizontal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/07/download-programa-com-catalogo-de-transistores-de-saida-horizontal-de-televisores-guia-de-equivalencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Application Note 31 &#8211; Coleção de circuitos de Op Amp &#8211; National semiconductors</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/06/download-application-note-31-circuitos-op-amp/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/06/download-application-note-31-circuitos-op-amp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amplificadores e Áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Apostilas]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Datasheet]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-amplificador]]></category>
		<category><![CDATA[Teste e medidas]]></category>
		<category><![CDATA[Amplificadores]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-amplificadores]]></category>
		<category><![CDATA[Teste-e-medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[A National Semiconductors que agora pertence a Texas Instruments reuniu em 2002 um grande coleção de circuitos utilizando amplificadores operacionais, são 33 páginas de circuitos práticos com Op Amps, com fórmulas para cálculos, podendo adaptar ao seu projeto com amplificadores operacionais. Tudo reunido na Application Note 31 da National Semiconductors. Lista completa dos circuitos disponíveis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/06/download-application-note-31-circuitos-op-amp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de pinagens (pinos) dos principais transistores e reguladores de tensão.</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/03/tabela-pinagens-principais-transistores/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/03/tabela-pinagens-principais-transistores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 21:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datasheet]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho de esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=3066</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de pinagens (pinos) dos principais transistores e reguladores de tensão. Como o bc 547 e reguladores da série 78xx e 79xx. NPN PNP Pinagem NPN PNP Pinagem BC107 BC108 BC109 BC177 BC178 BC179 BC147 BC148 BC149 BC157 BC158 BC159 BC167 BC168 BC169 BC257 BC258 BC259 BC171 BC172 BC173 BC182 BC183 BC184 BC251 BC252 BC253 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/03/tabela-pinagens-principais-transistores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED Color Fade Effect (Casemod)</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/02/led-color-fade-effect-casemod/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/02/led-color-fade-effect-casemod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casemod]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Datasheet]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[Simples e interessante circuito de fade para leds, ótimo para incrementar o gabinete do PC. Os transistores são: NPN BC 548 e o PNP BC 557. Os resistores são de acordo com a cor do led de alto brilho, cada uma tem voltagem diferente. O capacitor 30 uF e o resistor 100k controlam a velocidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/02/led-color-fade-effect-casemod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download TDSL (Tube Data Sheet Locator) localizador de datasheet de válvulas</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2010/05/download-tdsl-tube-data-sheet-locator/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2010/05/download-tdsl-tube-data-sheet-locator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amplificadores e Áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Datasheet]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[amplificador de audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[The TDSL (Tube Data Sheet Locator) Edição pessoal fornece informação ao alcance de um clique do mouse no seu PC para um grande número de Válvulas. Uma busca avançada facilita a você comparar diferentes tipos de válvulas e assim encontrar uma substituta. Esse software é voltado para interessados em amplificadores, técnicos em eletrônica, estudantes e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2010/05/download-tdsl-tube-data-sheet-locator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download do visualizador de pdf gratuito Foxit reader em português free</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2008/12/download-do-visualizador-de-pdf-gratuito-foxit-reader/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2008/12/download-do-visualizador-de-pdf-gratuito-foxit-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 19:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datasheet]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Essenciais]]></category>
		<category><![CDATA[pacote idioma portugues foxit pt-br]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/2008/12/download-do-visualizador-de-pdf-gratuito-foxit-reader/</guid>
		<description><![CDATA[Download do visualizador de pdf grátis Foxit pdf reader para você abandonar o Acrobat reader Download gratuito do visualizador de pdf foxit reader em portugues portable free A instalação do Acrobat reader ocupa um bom espaço no seu HD, já o Foxit reader ocupa paenas 3MB. Mas não é apenas no menor espaço ocupado no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2008/12/download-do-visualizador-de-pdf-gratuito-foxit-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

