<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toni Eletronica One &#187; Instrumentos virtuais</title>
	<atom:link href="http://www.te1.com.br/categoria/download/instrumentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.te1.com.br</link>
	<description>Circuitos e informações de eletrônica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Download Multimedia Logic Simulator free &#8211; Software para simulação digital</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/03/download-multimedia-logic-simulator/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/03/download-multimedia-logic-simulator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 06:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Simuladores de circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônca digital]]></category>
		<category><![CDATA[Simulador]]></category>
		<category><![CDATA[Software de eletrônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[Esse é um software simulador de eletrônica digital simples, porém completo. A maioria dos sistemas de desenho digital a lógica são apenas isso, o desenho de sistemas. Recentemente, alguns sistemas de desenho permitem que os circuitos lógicos para ser ativado como eles são desenhados para fins de teste. Mas a entrada e saída para estes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/03/download-multimedia-logic-simulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Jl Meter e Meter basic &#8211; programa para desenhar escala de medidores analógicos</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/03/download-jl-meter-meter-basic-escala-medidores-analogicos/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/03/download-jl-meter-meter-basic-escala-medidores-analogicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 06:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho de esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Teste e medidas]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Software de eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Teste-e-medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[Meterscale é um programa de desenho para permitir que você projete e imprima as fundo de escalas com qualidade profissional em sua impressora. Ele escalas em qualquer medida, faz dB, vu, escalas VSWR e S-meter, e cada uma dessas rotinas tem opções apropriadas para a personalização. Ele exporta e importa para os tipos de imagens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/03/download-jl-meter-meter-basic-escala-medidores-analogicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download  Virtual C.R.O. simulador de osciloscópio de tubo de raios catódicos</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2010/05/download-virtual-osciloscopio/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2010/05/download-virtual-osciloscopio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 05:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Simuladores de circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Simulador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[O programa Virtual C.R.O. simula um osciloscópio de tubo de raios catódicos. Ele foi desenhado para auxiliar estudantes de engenharia eletrônica e estudantes das escola técnicas para auxiliar no estudo das várias formas de onda principalmente quando o estudante está em laboratório onde não tem acesso a equipamentos e circuitos para fazer isso na prática.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2010/05/download-virtual-osciloscopio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download programa Simulador de circuitos digitales 094 com circuitos de exemplo</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2010/03/download-simulador-circuitos-digitais/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2010/03/download-simulador-circuitos-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 05:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Simuladores de circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Simulador]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Sobre o programa Simulador de circuitos digitais O software permite criar e simular circuitos digitais, modelos de lógica de circuito integrado (padrão da família TTL, &#8220;LS&#8221;) e de aplicação específica (conhecido como ASIC ). O usuário cria o circuito pode ser simulado diretamente no módulo digital fornecido pelo software, ou, em alguns casos, podem ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2010/03/download-simulador-circuitos-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download software VectorScope audio tool</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2009/10/download-vectorscope/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2009/10/download-vectorscope/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Este programa plota os componentes esquerdo e direito de um sinal estéreo como vetores de tal forma que a direção de chegada do sinal pode ser estimado. Ferramenta para placa de áudio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2009/10/download-vectorscope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Toneburst Gerador de tom de áudio free</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2009/10/download-toneburst/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2009/10/download-toneburst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Programa para gerar um único sine-toneburst onda quando um botão é pressionado. Código fonte completo é fornecido, como eu vejo esse programa mais como um exemplo. A unidade está incluída Beeper.pas que pode ser usado em seu próprio código (por favor, reconhecer direitos de autor, se você publicar esse código, e fazê-lo sem modificações!). Os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2009/10/download-toneburst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download SweepGen transforme seu pc num gerador de sinal áudio</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2009/10/download-sweepgen-transforme-seu-pc-num-gerador-de-sinal-audio/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2009/10/download-sweepgen-transforme-seu-pc-num-gerador-de-sinal-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Sweep Generator transforma seu PC em um oscilador de áudio e gerador de varredura que podem ser utilizadas para fins de teste de áudio ou de ensino. Em conjunto com instrumentos de teste de áudio, você pode fazer diagramas de resposta de freqüência. SweepGen usa a placa de som no seu PC para produzir sinewaves [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2009/10/download-sweepgen-transforme-seu-pc-num-gerador-de-sinal-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>download Analisador de espectro hpw</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2009/10/download-hpw/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2009/10/download-hpw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[HpW Works V2.70 FFT Spectrum Analyzer for MS Windows Permite a amostragem stereo de: PC Placa de som e / ou SPDIF I / O PC Wave arquivo Arquivo de texto com vários formatos de dados Interno gerador de teste Sistema de hardware externo ADS (Burr Brown) Várias características: Interface MDI permite múltiplas abriu FFT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2009/10/download-hpw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download wave tools suite analisador de espectro, osciloscópio audio meter para placa de som</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2009/10/download-wave-tools/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2009/10/download-wave-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[WaveTools é um conjunto de tempo real, ferramentas de análise de áudio para medições de alta qualidade: analisador de espectro e osciloscópio (com calibração em dB ou Volts), gerador de sinal (tons mais ruído rosa e branco) e Audio Meter / Vectorscope. Embora o programa foi escrito para Windows 3.1, que roda bem no XP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2009/10/download-wave-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>download Oscilloscope for Windows v. 2.51</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2009/10/download-oscilloscope-for-windows-v-2-51/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2009/10/download-oscilloscope-for-windows-v-2-51/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 03:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Simulador]]></category>
		<category><![CDATA[Teste-e-medida]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Oscilloscope for Windows v. 2.51 para placa de som do seu computador Osciloscópio para Windows é um aplicativo do Windows que converte seu PC em um poderoso osciloscópio de duplo traço. Osciloscópio utiliza placa de som do seu PC como um Analog-to-Digital Converter (ADC) para digitalizar qualquer forma de onda de entrada (fala, música, sinal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2009/10/download-oscilloscope-for-windows-v-2-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>download de rotinas para executar programas de eletrônica antigo</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2008/12/download-runtimes/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2008/12/download-runtimes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 19:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Essenciais]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/2008/12/download-de-programas-essenciais-para-seu-computador/</guid>
		<description><![CDATA[Download de rotinas para seu Windows rodar programas de eletrônica antigos, acabe com aquele aviso de erro que está faltando VBRUN300.DLL ou outras bibliotecas, para instalar copie tudo pra pasta system32 do windows xp. Um exemplo é o osciloscópio para placa de som disponível aqui e que por ser antigo não vai rodar no seu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2008/12/download-runtimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download instrumentos virtuais para computador &#8211; Frequencímetro para placa de som</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2008/12/freq-counter/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2008/12/freq-counter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 19:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/2008/12/instrumentos-virtuais-para-computador-osciloscopio-e-outros/</guid>
		<description><![CDATA[Downlaod instrumentos virtuais para computador &#8211; Frequencímetro para placa de som gratuito Contador de freqüência virtual para ser usado no computador usando sua placa de som. Download via easy-share Tags dos usuários: frequencimetro no pc]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2008/12/freq-counter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

