<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toni Eletronica One &#187; Informática</title>
	<atom:link href="http://www.te1.com.br/categoria/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.te1.com.br</link>
	<description>Circuitos e informações de eletrônica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 dicas para melhorar o sinal e o alcance de uma rede wireless</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/03/10-dicas-para-melhorar-o-sinal-e-o-alcance-de-uma-rede-wireless/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/03/10-dicas-para-melhorar-o-sinal-e-o-alcance-de-uma-rede-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 17:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Uma das perguntas mais comuns que nos chegam atualmente refere-se a “como posso melhorar o sinal e aumentar o alcance do roteador wireless”. Com efeito, é frustrante navegar na internet com conexões lentas ou que ficam caindo a todo momento. Em alguns lugares o sinal da rede wireless é realmente fraco e pouco pode ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/03/10-dicas-para-melhorar-o-sinal-e-o-alcance-de-uma-rede-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>informação sobre &#8220;filtro infravermelho&#8221;</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/02/informacao-sobre-filtro-infravermelho/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/02/informacao-sobre-filtro-infravermelho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 07:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostilas]]></category>
		<category><![CDATA[Casemod]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Essenciais]]></category>
		<category><![CDATA[Filtros]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[para quem estiver procurando algo como filtro de infravermelho vai uma dica de pobre mas muito útil se tu ta usando uma webcam modificada para enxergar no escuro deve ter notado que ao tirar o filtro que impede o infravermelho de ser visto faz que a webcam enxergue o infravermelho mas dependendo do tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/02/informacao-sobre-filtro-infravermelho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando vários circuitos compartilhando os mesmos LEDS (Casemod)</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/02/usando-varios-circuitos-compartilhando-os-mesmos-leds-casemod/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/02/usando-varios-circuitos-compartilhando-os-mesmos-leds-casemod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 19:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casemod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[Voce que tem vários projetinhos de sequencial, strobo, ritimica, RGB e outros mas fica imaginando a enorme quantidade de leds e fios prá tudo isso, certo??? Alguns efeitos são com o 4017 que postei e pode ser montados vários com ele usando outro circuito com ele prá comandar, 4017 comandando 4017 em versões diferentes. Sabia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/02/usando-varios-circuitos-compartilhando-os-mesmos-leds-casemod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HD LED com display 7 segmentos (Casemod)</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/02/hd-led-com-display-7-segmentos-casemod/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/02/hd-led-com-display-7-segmentos-casemod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 19:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casemod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Para quem acha sem graça o simples led da HD que pisca durante sua atividade este circuitinho torna o bem mais atraente. Utilizando um display de 7 segmentos de pcs antigos, se tem efeito circular, ou seja, as barras piscando em sequencia. Cada pulso do led é enviado ao pino 14 que faz a mudança [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/02/hd-led-com-display-7-segmentos-casemod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED Color Fade Effect (Casemod)</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/02/led-color-fade-effect-casemod/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/02/led-color-fade-effect-casemod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 18:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casemod]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Datasheet]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[Simples e interessante circuito de fade para leds, ótimo para incrementar o gabinete do PC. Os transistores são: NPN BC 548 e o PNP BC 557. Os resistores são de acordo com a cor do led de alto brilho, cada uma tem voltagem diferente. O capacitor 30 uF e o resistor 100k controlam a velocidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/02/led-color-fade-effect-casemod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando display LCD no PC (Casemod)</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/02/usando-display-lcd-no-pc-casemod/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/02/usando-display-lcd-no-pc-casemod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[Interessante e de preço acessível, os displays LCD gráficos podem ser usados no PC mostrando diversas informações sem a constante necessidade de consultar o sistema, ele mostra praticamente tudo dependendo das configurações do programa. Inclusive mostra mensagens de texto, VU gráfico em barras, hora, enfim, uma série de informações. Sua interface de programação é bem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/02/usando-display-lcd-no-pc-casemod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda a Montar um Provedor via Rádio</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/02/aprenda-a-montar-um-provedor-via-radio/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/02/aprenda-a-montar-um-provedor-via-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rums</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[Há alguns anos, a Internet destinava-se aos técnicos, graduado em ciência da computação e professores universitários, composta de comandos difíceis de usar, oriundos do sistema operacional Unix. As conexões eram difíceis de serem estabelecidas e mantidas, e era necessário aprender uma nova e misteriosa linguagem para navegar pelo sistema. Depois, quando os browsers gráficos para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/02/aprenda-a-montar-um-provedor-via-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Sharmaq SHOficina 3.8 software para controle de Oficina eletrônica</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2010/08/download-shoficina/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2010/08/download-shoficina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 04:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[O SHOficina é um software voltado para o controle do estoque, contas a pagar e a receber, clientes, fornecedores, compras e vendas com nota fiscal eletrônica (NFe). Possui controles para comissão de técnicos, orçamentos e vendas. Mantém organizados e fáceis de localizar as ordens de serviço (OS) de sua oficina mecânica ou eletrônica. É de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2010/08/download-shoficina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dowload Oficina Eletrônica programa para emissão de orçamentos para oficina de eletrônicos</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2010/04/dowload-oficina-eletronica/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2010/04/dowload-oficina-eletronica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 06:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[ordem de serviço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Oficina Eletrônica é um programa para emissão de orçamentos para oficina de eletrônicos, dentro do orçamento temos os campos de informação do cliente , endereço e telefones, informações do aparelho seu estado de conservação, marca, modelo, defeito reclamado e número da nota fiscal caso cliente possua. Emissão de orçamentos para oficina de eletrônicos, dentro do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2010/04/dowload-oficina-eletronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Readon TV Movie Radio Player internet tv free</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2010/03/download-readon-tv-movie-radio-player/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2010/03/download-readon-tv-movie-radio-player/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Essenciais]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[O programa Readom tv player conta com milhares de canais de tv, rádio e filmes do mundo inteiro incluindo canais brasileiros, e ainda com mais de 30 canais de conteúdo adulto por categoria. Se você já viu essas publicidades que rolam por ai de tv pela internet, esqueça com o Readon tv player você terá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2010/03/download-readon-tv-movie-radio-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Revista PC &amp; CIA &#8211; 90 em pdf</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2010/03/download-revista-pcecia-90/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2010/03/download-revista-pcecia-90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostilas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Baixe em pdf no site oficial da revista PC e Cia O que você vai ler na edição 90 da revista pc e cia All-in-one: Você ainda terá um Quem nunca chutou o gabinete do computador embaixo da mesa que atire a primeira pedra. A falta de espaço para os computadores nas mesas, muitas vezes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2010/03/download-revista-pcecia-90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista pc e cia da editora saber agora em pdf</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2010/03/download-revista-pc-e-cia/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2010/03/download-revista-pc-e-cia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[A revista pc e cia é uma de publicação técnica coltado para profissionais de informática, da editora saber eletrônica. Seu diferencial há mais de oito anos, é abordar a tecnologia de forma técnica adequada aos profissionais de TI, que influenciam na decisão de quais produtos e marcas deverão ser escolhidos, nas grandes,médias e pequenas empresas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2010/03/download-revista-pc-e-cia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download O.S. Master Gerenciador cadastral, administrativo e financeiro voltado para o segmento de eletrônicas e assemelhados</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2010/03/download-os-master/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2010/03/download-os-master/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Essenciais]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[programa para circuito impresso]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Gerenciador cadastral, administrativo e financeiro voltado para o segmento de eletrônicas e assemelhados, buscando unificar as atividades destes tipos de estabelecimentos, integrando todas as etapas da operação, da entrega do produto na recepção à análise da bancada. Características Gerais: * Interface amigável e prática para registrar: a entrada do aparelho pela recepção, registro de orçamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2010/03/download-os-master/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download programa OS &#8211; Ordem de Serviço Cubo sistemas versão free para gerenciar oficinas de eletrônica e informática</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2010/03/download-os-cubo/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2010/03/download-os-cubo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Essenciais]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Quer informatizar seu estabelecimento? O OS é um Sistema de Ordem de Serviço para vários tipos de estabelecimento: oficinas, eletrônicas, informáticas. O Sistema tanto serve para cadastrar clientes, fornecedores e gerenciar ordens de serviço, como também para controlar seu estoque, podendo tirar relatórios no fim do dia. Características. * Cadastro de Clientes. Pessoa Física e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2010/03/download-os-cubo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como integrar sp3 ao cd original do windows</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2009/01/como-integrar-sp3-ao-cd-original-do-windows/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2009/01/como-integrar-sp3-ao-cd-original-do-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 19:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/2009/01/como-integrar-sp3-ao-cd-original-do-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Como integrar o Windows sp3 ao seu cd do Windows com tutorial do programa nlite Monte uma imagem do seu cd do Windows original com SP3 integrado usando o programa nlite tudo automático e fácil. Faça download do progrma Nlite Primeiro faça download da última versão do Programa nlite programa nlite no site oficial &#8220;gratuito&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2009/01/como-integrar-sp3-ao-cd-original-do-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

