<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toni Eletronica One &#187; Controle</title>
	<atom:link href="http://www.te1.com.br/topicos/controle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.te1.com.br</link>
	<description>Circuitos e informações de eletrônica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Circuito bloqueador de controle remoto infra Vermelho (IR) de TV, DVD e outro equipamentos  utilizando integrado timer 555</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/11/circuito-bloqueador-de-controle-remoto-infra-vermelho-ir-555/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/11/circuito-bloqueador-de-controle-remoto-infra-vermelho-ir-555/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 03:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[555]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[Transmissores e RF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4886</guid>
		<description><![CDATA[Este é um circuito que pode ser utilizado para bloquear o funcionamento de controle remotos infra Vermelho e pode ser utilizado em televisores ou qualquer outro equipamento eletrônico, basta apontar para o equipamento a ser controlado e o aparelho não reconhecerá os sinais do controle remoto. Pode ser utilizado para pegar peças como uma brincadeira, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/11/circuito-bloqueador-de-controle-remoto-infra-vermelho-ir-555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download DIALux 4.9.0.2 &#8211;  Software padrão para o cálculo de iluminação</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/09/download-dialux-4-oftware-padrao-para-o-calculo-de-iluminacao/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/09/download-dialux-4-oftware-padrao-para-o-calculo-de-iluminacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 03:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Simuladores de circuito]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Software de eletrônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4497</guid>
		<description><![CDATA[O DIALux é um software destinado ao cálculo de iluminação, desde os cálculos mais simples até os mais avançados. É completamente gratuito e utilizado atualmente por mais de 300.000 profissionais em todo o mundo. Está disponível em mais de 26 idiomas diferentes em todo o mundo, inclusive o português. O software apresenta visualização 3D fotográfica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/09/download-dialux-4-oftware-padrao-para-o-calculo-de-iluminacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito de fonte de alimentação regulada ajustável de alta corrente com LT1083 &#8211; 1.2 a 25 Volts por 7.5 Amperes</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/08/circuito-fonte-alimentacao-regulada-ajsutavel-lt1083/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/08/circuito-fonte-alimentacao-regulada-ajsutavel-lt1083/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 23:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carregadores de bateria]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes de Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Amplificadores]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4240</guid>
		<description><![CDATA[O Lt1083 faz parte de uma linha de reguladores de tensão positivo ajustável desenvolvido para fornecer até 7.5 Amperes de corrente. Ele é desenvolvido para trabalhar com uma diferença minina de 1 volt entre a entrada e saída, porém é recomendado ao menos 1.5V. O circuito integrado Linear Technologies LT1083 tem pinagem compatível com reguladores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/08/circuito-fonte-alimentacao-regulada-ajsutavel-lt1083/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>76</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download apostila básica em PDF sobre reguladores de tensão de três pinos da série 78 , 79 e 317 &#8211; Prof. Marcelo Wendling</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/07/download-apostila-basica-sobre-reguladores-tensao-78-79-317/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/07/download-apostila-basica-sobre-reguladores-tensao-78-79-317/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 20:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostilas]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes de Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[Os reguladores de tensão podem ser implementados com componentes  discretos ou podem ser obtidos na forma de circuito integrado. Os reguladores  de  tensão  na  forma  de  CI  são  mais  precisos  e  tornam  o  circuito  mais compacto, pois ocupam menor espaço. Tem-se vários tipos de reguladores de tensão, dentre os quais podemos  citar os CIs da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/07/download-apostila-basica-sobre-reguladores-tensao-78-79-317/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito de controle de controle automático de bomba  d&#8217;água e nível de caixa d&#8217;água</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/07/circuito-controle-automatico-bomba-agua/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/07/circuito-controle-automatico-bomba-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 23:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[automatismo]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4108</guid>
		<description><![CDATA[Circuito simples de controle de nível de água em tanques e caixas, de grande utilidade para deixar de modo automático o desligamento de um bomba d&#8217;água. Descrição do Circuito de controle de nível de caixa d&#8217;água Os sensores são pedaços de fios com a pontas descapada, só uma dúvida aqui é sobre o material destes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/07/circuito-controle-automatico-bomba-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Application Note 31 &#8211; Coleção de circuitos de Op Amp &#8211; National semiconductors</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/06/download-application-note-31-circuitos-op-amp/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/06/download-application-note-31-circuitos-op-amp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amplificadores e Áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Apostilas]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Datasheet]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-amplificador]]></category>
		<category><![CDATA[Teste e medidas]]></category>
		<category><![CDATA[Amplificadores]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-amplificadores]]></category>
		<category><![CDATA[Teste-e-medida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[A National Semiconductors que agora pertence a Texas Instruments reuniu em 2002 um grande coleção de circuitos utilizando amplificadores operacionais, são 33 páginas de circuitos práticos com Op Amps, com fórmulas para cálculos, podendo adaptar ao seu projeto com amplificadores operacionais. Tudo reunido na Application Note 31 da National Semiconductors. Lista completa dos circuitos disponíveis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/06/download-application-note-31-circuitos-op-amp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download apostila básica de tiristores SCR &#8211; Professor Romeu Corradi Júnior</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/06/download-apostila-basica-tiristores-scr/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/06/download-apostila-basica-tiristores-scr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 02:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apostilas]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[O Tiristor SCR (Silicon Controlled Rectifier) foi desenvolvido por um grupo de engenheiros  do  Bell Telephone Laboratory (EUA) em 1957. É o mais conhecido e aplicado dos Tiristores existentes. Tiristor é o nome genérico dado à família dos componentes compostos por quatro camadas semicondutoras (PNPN). Os Tiristores SCR’s funcionam analogamente a um diodo, porém possuem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/06/download-apostila-basica-tiristores-scr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito de sensor de sombra (crepúsculo) com ldr &#8211; controle de iluminação e outras aplicações</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/03/circuito-sensor-sombra-ldr/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/03/circuito-sensor-sombra-ldr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes de Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[compo]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Como no circuito anterior esse daqui também serve pra controlar um carga de acordo com a iluminação, nesse caso na ausência de luz o circuito é ativado. Uma aplicação bem prática é acender uma lâmpada assim que escurecer, do tipo aqueles sistemas utilizados nas lâmpadas de iluminação pública. O circuito é bem simples, o trimpot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/03/circuito-sensor-sombra-ldr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito de sensor de  luz com LDR</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2011/03/circuito-sensor-luz-ldr/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2011/03/circuito-sensor-luz-ldr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[O circuito descrito serve em diversas situações, como controle de dispositivos que precise ser ligado quando o dia clarear ou na presença de iluminação. Ele é baseado no LDR (Light Dependent Resistor), é um resistor especial que varia sua resistência elétrica de acordo a quantidade de luz que incide sobre sua superfície. O circuito apresentado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2011/03/circuito-sensor-luz-ldr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Stepper Motor Controller &#8211; Programa controlar motores de passo pelo computador por electronics-diy</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2010/12/download-stepper-motor-controller/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2010/12/download-stepper-motor-controller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 03:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Software de eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Programa para ajudar a controlar motores de passo pelo computador com precisão, usando a porta paralela Sobre motor de passo Um motor elétrico DC, é um transdutor que converte energia elétrica em movimento do rotor. Porém, em muitas aplicações a rotação do eixo precisa ser exato, o que seria muito difícil utilizando um motor elétrico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2010/12/download-stepper-motor-controller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download programa OS &#8211; Ordem de Serviço Cubo sistemas versão free para gerenciar oficinas de eletrônica e informática</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2010/03/download-os-cubo/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2010/03/download-os-cubo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Essenciais]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Quer informatizar seu estabelecimento? O OS é um Sistema de Ordem de Serviço para vários tipos de estabelecimento: oficinas, eletrônicas, informáticas. O Sistema tanto serve para cadastrar clientes, fornecedores e gerenciar ordens de serviço, como também para controlar seu estoque, podendo tirar relatórios no fim do dia. Características. * Cadastro de Clientes. Pessoa Física e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2010/03/download-os-cubo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste de controle remoto com camera digital ou celular</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2009/01/teste-de-controle-remoto-com-camera-digital-ou-celular/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2009/01/teste-de-controle-remoto-com-camera-digital-ou-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 16:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Teste e medidas]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Teste-e-medida]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/2009/01/teste-de-controle-remoto-com-camera-digital-ou-celular/</guid>
		<description><![CDATA[Como testar controle remoto com câmera digital ou celular Se um controle remoto estiver falhando o problema no pode estar controle remoto, normalmente pode significar que as pilhas estão esgotadas. Se você trocar as pilhas por novas e mesmo assim não resolver. Eis uma questão o problema está no controle remoto ou no dispositivo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2009/01/teste-de-controle-remoto-com-camera-digital-ou-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito de dimmer com Triac TIC 226</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2008/12/dimmer-com-triac-tic-226/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2008/12/dimmer-com-triac-tic-226/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 17:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes de Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[dimmer com triac tic 226]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/2008/12/dimmer-com-triac-tic-226/</guid>
		<description><![CDATA[Dimmer com Triac TIC 226 Use um pequeno dissipador de calor no triac, e tenha controle de iluminação de suas lampadas . Atenção circuito trabalhando diretamente com rede de alta tensão cuidado risco de choque Tags dos usuários: dimmer, triac, dimmer com triac, circuito dimmer, acionando motores pequenos motores dc com o 8051, dimer esquema, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2008/12/dimmer-com-triac-tic-226/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>115</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimmer com triac tic225, controle de potência em cargas como iluminação de lâmpadas</title>
		<link>http://www.te1.com.br/2008/12/dimmer-com-triac-tic225-controle-de-potencia-em-cargas-como-iluminacao-de-lampadas/</link>
		<comments>http://www.te1.com.br/2008/12/dimmer-com-triac-tic225-controle-de-potencia-em-cargas-como-iluminacao-de-lampadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 20:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes de Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação /led]]></category>
		<category><![CDATA[Fontes]]></category>
		<category><![CDATA[Iluminação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.te1.com.br/2008/12/dimmer-com-triac-tic225-controle-de-potencia-em-cargas-como-iluminacao-de-lampadas/</guid>
		<description><![CDATA[Dimmer com triac tic225, controle de potência em cargas como iluminação de lâmpadas. O componente principal desse projeto é o triac que atua como um interruptor que determina a quantidade de potência que vai aplicar a lâmpada ou outra carga . O potenciômetro no circuito é o que permite variar a potência fornecida pelo triac. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.te1.com.br/2008/12/dimmer-com-triac-tic225-controle-de-potencia-em-cargas-como-iluminacao-de-lampadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

