XL4016E1 módulo CC CV fonte de corrente e tensão. Módulo de corrente constante e tensão constante baseado no módulo de fonte de alimentação de tensão constante de corrente constante XL4016 imitando o módulo buck XL4015 disponível no mercado, usando módulo voltímetro
Esquema XL4016E1 módulo CC CV fonte de alimentação
Montado a partir de poucos componentes, utilizando peças SMD e PTH.
Utiliza potenciômetro multivolta WXD
O voltímetro usado é um módulo de medidor DC de três fios de 0,28 polegadas, recomenda-se escolher um com ponto decimal móvel, o que pode melhorar a precisão da exibição quando a tensão e a corrente são baixas.
Circuito de referência:
Adicionar um interruptor de alimentação permite a desconexão completa da energia quando necessário.
Saída de 12V
Saída de corrente constante 1A:
Lado inferior:
Pode-se constatar que o na parte inferior da placa o Snubber composto por R8 e C13 não é soldado, isso porque a forma de onda já é perfeita, sem overshoot e undershoot; enquanto o circuito de absorção composto por R4 e C11 foi substituído por TVS, os leitores podem determinar quais circuitos instalar com base na tensão de entrada real e no comprimento do cabo. Após a instalação, ajuste o potenciômetro na parte inferior da placa para tornar que a tensão exibida no medidor seja consistente com os instrumentos padrão (como multímetros).
Lista de material XL4016E1 módulo CC CV fonte de alimentação
Valor | Partes | Descrição | Quantidade |
---|---|---|---|
Resistores | |||
R1 | 10mR | 2W 10mΩ ±1% 2512 Resistor de Detecção de Corrente (Shunt) | 1 |
R2, R17 | 3.3k (332) | R0603 – Resistor SMD | 2 |
R3 | 5kΩ | Trimpot SMD | 1 |
R5 | 510R (511) | R0603 – Resistor SMD | 1 |
R6,R7 | 100R (501) | R0603 – Resistor SMD | 2 |
R9, R10, R13, R11, R16 | 10k (103) | R0603 – Resistor SMD | 5 |
R12 | 20k (203) | R0603 – Resistor SMD | 1 |
R14 | 18k (183) | R0603 – Resistor SMD | 1 |
R15 | 7.5k (752) | R0603 – Resistor SMD | 1 |
R8, R4 | 22R (22R) | R1206 – Resistor SMD | 2 |
R18 | 2k (222) | R0603 – Resistor SMD | 1 |
Capacitores | |||
C1, C2, C3, C4 | 1000uF/35 | Capacitor eletrolítico baixa ESR | 4 |
C5, C6, C10 | 0.1u | C1206 – Capacitor SMD | 3 |
C7, C8, C9, C12, C14, C15, C16, C17, C19, C20 | 0.1u | C0603 – Capacitor SMD | 10 |
C11, C13 | 1u | C1206 – Capacitor SMD | 2 |
C18 | 220u/25 | Capacitor eletrolítico | 1 |
C21 | 22n | C0603 – Capacitor SMD | 1 |
Semicondutores | |||
D1 | SMBJ33CA | 33V SMB (DO-214AA) ESD e TVS de proteção contra surtos | 1 |
D2 | MBR2045 | Diodo Schottky 45V 20A TO-220AB | 1 |
D3 | 1N4148 | Diodo de comutação SOD-323 | 1 |
CC1 | LED-0805_P | 20mA 0805 LED vermelho | 1 |
PWR | LED-0805_R | 20mA 0603 LED vermelho | 1 |
OUT | LED-0603_G | 20mA 0603 LED verde | 1 |
U6, U5 | LM321 | Amplificador operacional SOT-23-5 de canal único | 2 |
U4 | L78M12 | 12V Positivo 35V TO-252-2 (DPAK) Regulador de tensão (LDO) | 1 |
U1 | INA199A1DCKR | SOT-363 (SC-70-6) Amplificador de Detecção de Corrente | 1 |
U2 | TL431A | 2.495V ~ 36V 100mA Referência de tensão TO-92-3 ajustável | 1 |
U3 | XL4016E1 | Conversor DC-DC tipo step-down 1.25V ~ 36V 8V ~ 40V 8A TO-220-5 | 1 |
Variado | |||
V1 | Medidor de tensão de três linhas de 0,28 polegadas | Medidor de tensão de três linhas de 0,28 polegadas | 1 |
I<->V, EN | SS12D00G3 | 3P, chave deslizante de 8,8 x 3,9 mm | 2 |
F1, F2 | Dissipador de calor | 15,5 * 10,5 * 24 MM 6063-T5 dissipador de calor | 2 |
N3 | SLT092125T220MTB | 22uH Indutor de anel magnético | 1 |
VI,VO | KF7.62-4P | 1x4P 7,62 mm 24A terminal | 2 |
M1, M2, M3, M4 | M3 | Furo M3 | 4 |
CURR, VOLT | WXD3-12 10K | Potenciômetro 10kΩ | 2 |
Baixar arquivos, links e notas
- Baixe PCB em Gerber + BOM + arquivo Centroid + PDF
- Mirror
- COMPRAR módulo XL4016
- Folha de dados em PDF MBR2045
- Folha de dados em PDF XL4016E1
- Folha de dados em PDF Nota de aplicação XL4016
- Folha de dados em PDF L78M12
- Folha de dados em PDF TL431A
- Folha de dados em PDF LM321
- Folha de dados em PDF 1N4148
- Folha de dados em PDF SMBJ33CA
- Folha de dados em PDF SLT092125T220MTB
Fonte: https://oshwhub.com/jeremy_li/xl4016-heng-ya-heng-liu-mu-kuai
Comentar via Facebook